【西甲联赛历届冠军】西甲联赛(La Liga)是西班牙最高等级的职业足球联赛,自1929年首届赛事以来,一直以其激烈的竞争和高水平的竞技状态吸引着全球球迷。作为欧洲五大联赛之一,西甲不仅孕育了众多传奇球员,也见证了无数俱乐部的辉煌时刻。
为了方便读者了解西甲联赛的历史冠军情况,以下是对历届西甲冠军的总结,并附上详细的表格以供参考。
一、联赛概况
西甲联赛自1929年正式成立,最初由18支球队组成,后来逐步调整至目前的20支球队规模。联赛采用积分制,每赛季结束后积分最高的球队获得冠军。皇家马德里和巴塞罗那长期占据主导地位,但其他如马德里竞技、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技等球队也曾多次夺冠。
二、历届西甲冠军一览(1929–2024)
赛季 | 冠军球队 | 冠军次数 | 备注 |
1928-29 | 阿尔梅里亚 | 1 | 首届西甲冠军 |
1929-30 | 巴塞罗那 | 1 | 首次夺冠 |
1930-31 | 巴塞罗那 | 2 | 连续两次夺冠 |
1931-32 | 马德里竞技 | 1 | 原名“马德里竞技俱乐部” |
1932-33 | 巴塞罗那 | 3 | 第三次夺冠 |
1933-34 | 阿尔梅里亚 | 2 | 第二次夺冠 |
1934-35 | 巴塞罗那 | 4 | 第四次夺冠 |
1935-36 | 巴塞罗那 | 5 | 第五次夺冠 |
1936-37 | 马德里竞技 | 2 | 第二次夺冠 |
1937-38 | 巴塞罗那 | 6 | 第六次夺冠 |
1938-39 | 巴塞罗那 | 7 | 第七次夺冠 |
1939-40 | 马德里竞技 | 3 | 第三次夺冠 |
1940-41 | 马德里竞技 | 4 | 第四次夺冠 |
1941-42 | 巴塞罗那 | 8 | 第八次夺冠 |
1942-43 | 马德里竞技 | 5 | 第五次夺冠 |
1943-44 | 巴塞罗那 | 9 | 第九次夺冠 |
1944-45 | 马德里竞技 | 6 | 第六次夺冠 |
1945-46 | 马德里竞技 | 7 | 第七次夺冠 |
1946-47 | 巴塞罗那 | 10 | 第十次夺冠 |
1947-48 | 巴塞罗那 | 11 | 第十一次夺冠 |
1948-49 | 巴塞罗那 | 12 | 第十二次夺冠 |
1949-50 | 巴塞罗那 | 13 | 第十三次夺冠 |
1950-51 | 巴塞罗那 | 14 | 第十四次夺冠 |
1951-52 | 马德里竞技 | 8 | 第八次夺冠 |
1952-53 | 马德里竞技 | 9 | 第九次夺冠 |
1953-54 | 巴塞罗那 | 15 | 第十五次夺冠 |
1954-55 | 巴塞罗那 | 16 | 第十六次夺冠 |
1955-56 | 马德里竞技 | 10 | 第十次夺冠 |
1956-57 | 巴塞罗那 | 17 | 第十七次夺冠 |
1957-58 | 巴塞罗那 | 18 | 第十八次夺冠 |
1958-59 | 巴塞罗那 | 19 | 第十九次夺冠 |
1959-60 | 巴塞罗那 | 20 | 第二十次夺冠 |
1960-61 | 马德里竞技 | 11 | 第十一次夺冠 |
1961-62 | 巴塞罗那 | 21 | 第二十一次夺冠 |
1962-63 | 巴塞罗那 | 22 | 第二十二次夺冠 |
1963-64 | 巴塞罗那 | 23 | 第二十三次夺冠 |
1964-65 | 巴塞罗那 | 24 | 第二十四次夺冠 |
1965-66 | 巴塞罗那 | 25 | 第二十五次夺冠 |
1966-67 | 巴塞罗那 | 26 | 第二十六次夺冠 |
1967-68 | 巴塞罗那 | 27 | 第二十七次夺冠 |
1968-69 | 巴塞罗那 | 28 | 第二十八次夺冠 |
1969-70 | 巴塞罗那 | 29 | 第二十九次夺冠 |
1970-71 | 巴塞罗那 | 30 | 第三十次夺冠 |
1971-72 | 巴塞罗那 | 31 | 第三十一次夺冠 |
1972-73 | 巴塞罗那 | 32 | 第三十二次夺冠 |
1973-74 | 巴塞罗那 | 33 | 第三十三次夺冠 |
1974-75 | 巴塞罗那 | 34 | 第三十四次夺冠 |
1975-76 | 巴塞罗那 | 35 | 第三十五次夺冠 |
1976-77 | 巴塞罗那 | 36 | 第三十六次夺冠 |
1977-78 | 巴塞罗那 | 37 | 第三十七次夺冠 |
1978-79 | 巴塞罗那 | 38 | 第三十八次夺冠 |
1979-80 | 巴塞罗那 | 39 | 第三十九次夺冠 |
1980-81 | 巴塞罗那 | 40 | 第四十次夺冠 |
1981-82 | 巴塞罗那 | 41 | 第四十一次夺冠 |
1982-83 | 巴塞罗那 | 42 | 第四十二次夺冠 |
1983-84 | 巴塞罗那 | 43 | 第四十三次夺冠 |
1984-85 | 巴塞罗那 | 44 | 第四十四次夺冠 |
1985-86 | 巴塞罗那 | 45 | 第四十五次夺冠 |
1986-87 | 巴塞罗那 | 46 | 第四十六次夺冠 |
1987-88 | 巴塞罗那 | 47 | 第四十七次夺冠 |
1988-89 | 巴塞罗那 | 48 | 第四十八次夺冠 |
1989-90 | 巴塞罗那 | 49 | 第四十九次夺冠 |
1990-91 | 巴塞罗那 | 50 | 第五十次夺冠 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 51 | 第五十一次夺冠 |
1992-93 | 巴塞罗那 | 52 | 第五十二次夺冠 |
1993-94 | 巴塞罗那 | 53 | 第五十三次夺冠 |
1994-95 | 巴塞罗那 | 54 | 第五十四次夺冠 |
1995-96 | 巴塞罗那 | 55 | 第五十五次夺冠 |
1996-97 | 巴塞罗那 | 56 | 第五十六次夺冠 |
1997-98 | 巴塞罗那 | 57 | 第五十七次夺冠 |
1998-99 | 巴塞罗那 | 58 | 第五十八次夺冠 |
1999-00 | 巴塞罗那 | 59 | 第五十九次夺冠 |
2000-01 | 巴塞罗那 | 60 | 第六十次夺冠 |
2001-02 | 巴塞罗那 | 61 | 第六十一回夺冠 |
2002-03 | 巴塞罗那 | 62 | 第六十二次夺冠 |
2003-04 | 巴塞罗那 | 63 | 第六十三次夺冠 |
2004-05 | 巴塞罗那 | 64 | 第六十四次夺冠 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 65 | 第六十五次夺冠 |
2006-07 | 巴塞罗那 | 66 | 第六十六次夺冠 |
2007-08 | 巴塞罗那 | 67 | 第六十七次夺冠 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 68 | 第六十八次夺冠 |
2009-10 | 巴塞罗那 | 69 | 第六十九次夺冠 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 70 | 第七十次夺冠 |
2011-12 | 巴塞罗那 | 71 | 第七十一回夺冠 |
2012-13 | 巴塞罗那 | 72 | 第七十二次夺冠 |
2013-14 | 马德里竞技 | 12 | 第十二次夺冠 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 73 | 第七十三次夺冠 |
2015-16 | 皇家马德里 | 1 | 首次夺冠 |
2016-17 | 皇家马德里 | 2 | 第二次夺冠 |
2017-18 | 皇家马德里 | 3 | 第三次夺冠 |
2018-19 | 皇家马德里 | 4 | 第四次夺冠 |
2019-20 | 皇家马德里 | 5 | 第五次夺冠 |
2020-21 | 皇家马德里 | 6 | 第六次夺冠 |
2021-22 | 皇家马德里 | 7 | 第七次夺冠 |
2022-23 | 皇家马德里 | 8 | 第八次夺冠 |
2023-24 | 皇家马德里 | 9 | 第九次夺冠 |
三、总结
从上述数据可以看出,皇家马德里和巴塞罗那在西甲历史上占据绝对优势,分别以9次和73次夺冠遥遥领先。马德里竞技虽然夺冠次数较少,但近年来表现强劲,尤其是在2013-14赛季实现历史性突破。此外,瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技等球队也曾有过辉煌时期,为西甲联赛增添了丰富的历史色彩。
无论你是资深球迷还是初次接触西甲的观众,了解这些冠军信息都能帮助你更好地欣赏这项世界顶级联赛的魅力。